

Diesel Driven Portable Screw Air Compressor
Diesel Driven Portable Screw Air Compressors are robust and mobile units designed for heavy-duty operations in remote locations. Powered by diesel engines, they deliver reliable compressed air without relying on an external power source.
PRS Compressors offers high-performance Diesel Driven Portable Screw Air Compressors built for efficiency and durability in demanding environments. Designed for easy mobility, our compressors are ideal for construction, mining, and other off-grid applications.
Working Power:18.5 kW to 261 kW | 25 HP to 350 HP
Working Pressure:5 bar to 35 bar | 72 psi to 508 psi
Capacity :2.5 m³/min to 40 m³/min | 88 CFM to 1413 CFM

Key Benefits of Diesel Portable Screw Air Compressors

Diesel Driven Portable Screw Air Compressor – Parameters Table
MODEL | KD-55/100 | KD-120/100 | KD-180/100 | KD-250/150 | KD-325/100 | KD-325/150 | KD-380/200 | KD-400/100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM | 55 | 120 | 180 | 250 | 325 | 325 | 380 | 400 |
OPERATING PRESSURE | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 14 | 7 |
TANK CAPACITY (OIL) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
TANK CAPACITY (FUEL) | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ENGINE MAKE | HONDA | M&M | M&M | ASHOK LEYLAND/TATA | ASHOK LEYLAND/TATA | TATA | - | ASHOK LEYLAND/TATA |
ENGINE MODEL | - | MDI 75 | MDI 75 | - | - | - | - | - |
NO. OF CYLINDERS | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
ENGINE HP @ RPM | 3.9@2600 | 45@2200 | 45@2200 | 86@2600 | 86@2600 | 116@2600 | - | 116@2600 |
STARTING VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 |
LENGTH (MM) TROLLEY MOUNTED | 2350 | 2350 | 2350 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
LENGTH STATIONARY | 1650 | 1650 | 1850 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
WIDTH (MM) TROLLEY MOUNTED | 1280 | 1280 | 1280 | 1510 | 1510 | 1510 | 2100 | 2100 |
WIDTH STATIONARY | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 |
HEIGHT (MM) TROLLEY MOUNTED | 1400 | 1400 | 1400 | 1945 | 1945 | 1945 | 1840 | 1840 |
HEIGHT STATIONARY | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1630 | 1630 |
DRY WEIGHT TROLLEY MOUNTED | 900 | 980 | 980 | 1450 | 1450 | 1450 | 1740 | 1450 |
DRY WEIGHT STATIONARY | 820 | 900 | 1140 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
MODEL | KD-400/175 | KD-400/100 | KD-450/150 | KD-450/150 | KD-450/200 | KD-450/200 | KD-450/225 | KD-500/175 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 |
OPERATING PRESSURE | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 | 14 | 16 | 12 |
TANK CAPACITY (OIL) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
TANK CAPACITY (FUEL) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ENGINE MAKE | CUMMINS | ASHOK LEYLAND/TATA | ASHOK LEYLAND/TATA | CUMMINS | ASHOK LEYLAND | CUMMINS | ASHOK LEYLAND | ASHOK LEYLAND |
ENGINE MODEL | 6BTA | 6BTA | 6BTA | 6BTA | 6DTI | 6BTA | 6DTI | 6DTI |
NO. OF CYLINDERS | 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ENGINE HP @ RPM | 130@2200 | 130@2200 | 130@2200 | - | 205@2200 | 205@2200 | 170@2200 | 170@2200 |
STARTING VOLTAGE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
LENGTH (MM) TROLLEY MOUNTED | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 |
LENGTH STATIONARY | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
WIDTH (MM) TROLLEY MOUNTED | 2120 | 1510 | 1510 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
WIDTH STATIONARY | 1200 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
HEIGHT (MM) TROLLEY MOUNTED | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
HEIGHT STATIONARY | 1630 | 1400 | 1400 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
DRY WEIGHT TROLLEY MOUNTED | 1740 | 1450 | 1450 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
DRY WEIGHT STATIONARY | 1450 | 1450 | 1450 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Our Products
Explore our wide range of high-performance air compressors and spare parts designed for industrial excellence.